Subtraction Worksheet 1
3rd Grade Subtraction Worksheet 1
Last updated on December 11, 2021. Created on September 1, 2021.
Questions
1) 780 - 620 =
2) 868 - 141 =
3) 460 - 441 =
4) 812 - 588 =
5) 837 - 606 =
6) 699 - 188 =
7) 108 - 102 =
8) 316 - 193 =
9) 311 - 215 =
10) 871 - 353 =
11) 232 - 112 =
12) 859 - 365 =
13) 806 - 394 =
14) 158 - 149 =
15) 345 - 215 =
16) 951 - 745 =
17) 534 - 163 =
18) 304 - 186 =
19) 781 - 488 =
20) 478 - 209 =
21) 586 - 248 =
22) 431 - 334 =
23) 662 - 263 =
24) 812 - 588 =
25) 351 - 169 =
26) 558 - 249 =
27) 293 - 170 =
28) 594 - 128 =
29) 426 - 393 =
30) 798 - 534 =
31) 299 - 152 =
32) 645 - 401 =
33) 165 - 140 =
34) 151 - 124 =
35) 239 - 101 =
36) 285 - 181 =
37) 613 - 558 =
38) 243 - 137 =
39) 419 - 369 =
40) 182 - 132 =
41) 913 - 573 =
42) 541 - 406 =
43) 908 - 728 =
44) 611 - 589 =
45) 916 - 206 =
46) 498 - 443 =
47) 951 - 860 =
48) 131 - 115 =
49) 246 - 127 =
50) 697 - 505 =
Answers
1) 160 2) 727 3) 19 4) 224 5) 231 6) 511 7) 6 8) 123 9) 96 10) 518 11) 120 12) 494 13) 412 14) 9 15) 130 16) 206 17) 371 18) 118 19) 293 20) 269 21) 338 22) 97 23) 399 24) 224 25) 182 26) 309 27) 123 28) 466 29) 33 30) 264 31) 147 32) 244 33) 25 34) 27 35) 138 36) 104 37) 55 38) 106 39) 50 40) 50 41) 340 42) 135 43) 180 44) 22 45) 710 46) 55 47) 91 48) 16 49) 119 50) 192Next
Previous