Addition of 3 numbers sums upto 1000 Worksheet 15
3rd Grade Addition of 3 numbers sums upto 1000 Worksheet 15
Last updated on December 21, 2020. Created on September 15, 2020.
Questions
1) 86 + 39 + 1 =
2) 253 + 83 + 4 =
3) 249 + 229 + 0 =
4) 220 + 73 + 5 =
5) 106 + 204 + 6 =
6) 101 + 62 + 6 =
7) 218 + 55 + 1 =
8) 236 + 19 + 4 =
9) 198 + 141 + 6 =
10) 11 + 110 + 0 =
11) 259 + 173 + 2 =
12) 63 + 131 + 0 =
13) 172 + 121 + 3 =
14) 138 + 326 + 6 =
15) 315 + 256 + 2 =
16) 23 + 221 + 1 =
17) 273 + 277 + 0 =
18) 243 + 133 + 4 =
19) 24 + 280 + 0 =
20) 111 + 136 + 4 =
21) 227 + 271 + 6 =
22) 19 + 135 + 3 =
23) 168 + 39 + 4 =
24) 141 + 95 + 5 =
25) 260 + 307 + 5 =
26) 88 + 236 + 3 =
27) 265 + 100 + 2 =
28) 250 + 52 + 6 =
29) 324 + 124 + 4 =
30) 91 + 315 + 1 =
31) 136 + 270 + 6 =
32) 52 + 26 + 6 =
33) 299 + 229 + 3 =
34) 203 + 64 + 3 =
35) 59 + 251 + 6 =
36) 304 + 160 + 1 =
37) 140 + 233 + 6 =
38) 119 + 63 + 6 =
39) 307 + 182 + 4 =
40) 283 + 237 + 5 =
41) 175 + 157 + 0 =
42) 137 + 99 + 2 =
43) 177 + 301 + 0 =
44) 226 + 155 + 6 =
45) 172 + 242 + 3 =
46) 89 + 216 + 3 =
47) 233 + 208 + 5 =
48) 193 + 202 + 2 =
49) 5 + 112 + 3 =
50) 143 + 108 + 6 =
Answers
1) 126 2) 340 3) 478 4) 298 5) 316 6) 169 7) 274 8) 259 9) 345 10) 121 11) 434 12) 194 13) 296 14) 470 15) 573 16) 245 17) 550 18) 380 19) 304 20) 251 21) 504 22) 157 23) 211 24) 241 25) 572 26) 327 27) 367 28) 308 29) 452 30) 407 31) 412 32) 84 33) 531 34) 270 35) 316 36) 465 37) 379 38) 188 39) 493 40) 525 41) 332 42) 238 43) 478 44) 387 45) 417 46) 308 47) 446 48) 397 49) 120 50) 257Next
Previous