Addition of 3 numbers sums upto 1000 Worksheet 18
3rd Grade Addition of 3 numbers sums upto 1000 Worksheet 18
Last updated on December 21, 2020. Created on September 18, 2020.
Questions
1) 126 + 158 + 0 =
2) 278 + 207 + 0 =
3) 208 + 295 + 1 =
4) 164 + 1 + 0 =
5) 165 + 181 + 2 =
6) 58 + 4 + 4 =
7) 141 + 318 + 1 =
8) 151 + 243 + 5 =
9) 45 + 98 + 1 =
10) 275 + 99 + 5 =
11) 28 + 199 + 4 =
12) 125 + 26 + 6 =
13) 298 + 208 + 2 =
14) 80 + 196 + 1 =
15) 255 + 83 + 3 =
16) 332 + 143 + 2 =
17) 299 + 100 + 3 =
18) 333 + 24 + 2 =
19) 262 + 238 + 6 =
20) 65 + 166 + 3 =
21) 319 + 162 + 2 =
22) 2 + 90 + 6 =
23) 282 + 265 + 2 =
24) 173 + 311 + 6 =
25) 325 + 100 + 3 =
26) 112 + 310 + 4 =
27) 88 + 274 + 3 =
28) 184 + 304 + 2 =
29) 93 + 95 + 2 =
30) 293 + 331 + 6 =
31) 163 + 309 + 5 =
32) 74 + 91 + 3 =
33) 305 + 54 + 2 =
34) 52 + 166 + 2 =
35) 199 + 109 + 0 =
36) 318 + 7 + 2 =
37) 309 + 149 + 4 =
38) 280 + 133 + 2 =
39) 190 + 241 + 3 =
40) 30 + 330 + 2 =
41) 291 + 176 + 3 =
42) 82 + 130 + 3 =
43) 93 + 107 + 5 =
44) 66 + 91 + 2 =
45) 222 + 15 + 1 =
46) 188 + 68 + 1 =
47) 309 + 156 + 0 =
48) 87 + 122 + 0 =
49) 54 + 40 + 1 =
50) 257 + 24 + 6 =
Answers
1) 284 2) 485 3) 504 4) 165 5) 348 6) 66 7) 460 8) 399 9) 144 10) 379 11) 231 12) 157 13) 508 14) 277 15) 341 16) 477 17) 402 18) 359 19) 506 20) 234 21) 483 22) 98 23) 549 24) 490 25) 428 26) 426 27) 365 28) 490 29) 190 30) 630 31) 477 32) 168 33) 361 34) 220 35) 308 36) 327 37) 462 38) 415 39) 434 40) 362 41) 470 42) 215 43) 205 44) 159 45) 238 46) 257 47) 465 48) 209 49) 95 50) 287Next
Previous