Subtraction Worksheet 100
3rd Grade Subtraction Worksheet 100
Last updated on December 21, 2020. Created on December 9, 2020.
Questions
1) 845 - 464 =
2) 463 - 150 =
3) 600 - 325 =
4) 131 - 118 =
5) 648 - 600 =
6) 544 - 375 =
7) 481 - 350 =
8) 307 - 183 =
9) 348 - 142 =
10) 363 - 222 =
11) 361 - 200 =
12) 512 - 423 =
13) 694 - 625 =
14) 928 - 575 =
15) 917 - 376 =
16) 723 - 415 =
17) 123 - 105 =
18) 261 - 131 =
19) 152 - 112 =
20) 148 - 126 =
21) 283 - 151 =
22) 694 - 441 =
23) 872 - 840 =
24) 929 - 466 =
25) 564 - 533 =
26) 155 - 122 =
27) 708 - 196 =
28) 794 - 164 =
29) 889 - 381 =
30) 434 - 402 =
31) 367 - 251 =
32) 240 - 188 =
33) 939 - 108 =
34) 492 - 487 =
35) 134 - 126 =
36) 652 - 475 =
37) 869 - 251 =
38) 307 - 104 =
39) 143 - 122 =
40) 701 - 515 =
41) 954 - 830 =
42) 822 - 588 =
43) 102 - 99 =
44) 411 - 168 =
45) 570 - 227 =
46) 306 - 127 =
47) 712 - 145 =
48) 676 - 572 =
49) 756 - 235 =
50) 240 - 146 =
Answers
1) 381 2) 313 3) 275 4) 13 5) 48 6) 169 7) 131 8) 124 9) 206 10) 141 11) 161 12) 89 13) 69 14) 353 15) 541 16) 308 17) 18 18) 130 19) 40 20) 22 21) 132 22) 253 23) 32 24) 463 25) 31 26) 33 27) 512 28) 630 29) 508 30) 32 31) 116 32) 52 33) 831 34) 5 35) 8 36) 177 37) 618 38) 203 39) 21 40) 186 41) 124 42) 234 43) 3 44) 243 45) 343 46) 179 47) 567 48) 104 49) 521 50) 94Next
Previous