Subtraction Worksheet 104
3rd Grade Subtraction Worksheet 104
Last updated on December 21, 2020. Created on December 13, 2020.
Questions
1) 741 - 715 =
2) 287 - 174 =
3) 429 - 375 =
4) 295 - 258 =
5) 190 - 109 =
6) 627 - 151 =
7) 473 - 263 =
8) 820 - 304 =
9) 193 - 143 =
10) 985 - 807 =
11) 174 - 150 =
12) 993 - 906 =
13) 112 - 100 =
14) 471 - 172 =
15) 207 - 179 =
16) 965 - 604 =
17) 671 - 415 =
18) 444 - 298 =
19) 649 - 428 =
20) 822 - 152 =
21) 386 - 288 =
22) 710 - 461 =
23) 853 - 142 =
24) 620 - 159 =
25) 793 - 153 =
26) 686 - 153 =
27) 198 - 147 =
28) 311 - 181 =
29) 679 - 593 =
30) 489 - 469 =
31) 293 - 146 =
32) 230 - 119 =
33) 567 - 466 =
34) 587 - 239 =
35) 351 - 340 =
36) 563 - 115 =
37) 954 - 375 =
38) 125 - 106 =
39) 533 - 454 =
40) 663 - 116 =
41) 301 - 277 =
42) 135 - 129 =
43) 815 - 585 =
44) 873 - 403 =
45) 606 - 495 =
46) 146 - 102 =
47) 726 - 481 =
48) 306 - 221 =
49) 220 - 219 =
50) 415 - 262 =
Answers
1) 26 2) 113 3) 54 4) 37 5) 81 6) 476 7) 210 8) 516 9) 50 10) 178 11) 24 12) 87 13) 12 14) 299 15) 28 16) 361 17) 256 18) 146 19) 221 20) 670 21) 98 22) 249 23) 711 24) 461 25) 640 26) 533 27) 51 28) 130 29) 86 30) 20 31) 147 32) 111 33) 101 34) 348 35) 11 36) 448 37) 579 38) 19 39) 79 40) 547 41) 24 42) 6 43) 230 44) 470 45) 111 46) 44 47) 245 48) 85 49) 1 50) 153Next
Previous