Subtraction Worksheet 74
3rd Grade Subtraction Worksheet 74
Last updated on December 21, 2020. Created on November 13, 2020.
Questions
1) 798 - 241 =
2) 268 - 131 =
3) 683 - 468 =
4) 745 - 381 =
5) 903 - 216 =
6) 918 - 231 =
7) 556 - 462 =
8) 260 - 238 =
9) 197 - 113 =
10) 994 - 738 =
11) 811 - 780 =
12) 560 - 461 =
13) 694 - 657 =
14) 403 - 253 =
15) 537 - 320 =
16) 926 - 863 =
17) 210 - 99 =
18) 333 - 212 =
19) 341 - 323 =
20) 518 - 282 =
21) 525 - 137 =
22) 499 - 376 =
23) 623 - 403 =
24) 906 - 173 =
25) 315 - 116 =
26) 320 - 207 =
27) 926 - 258 =
28) 591 - 540 =
29) 416 - 192 =
30) 712 - 683 =
31) 787 - 598 =
32) 186 - 106 =
33) 671 - 375 =
34) 810 - 277 =
35) 556 - 109 =
36) 131 - 109 =
37) 521 - 422 =
38) 453 - 100 =
39) 603 - 340 =
40) 779 - 685 =
41) 892 - 874 =
42) 277 - 274 =
43) 371 - 289 =
44) 261 - 238 =
45) 281 - 100 =
46) 590 - 207 =
47) 499 - 168 =
48) 503 - 470 =
49) 579 - 125 =
50) 651 - 499 =
Answers
1) 557 2) 137 3) 215 4) 364 5) 687 6) 687 7) 94 8) 22 9) 84 10) 256 11) 31 12) 99 13) 37 14) 150 15) 217 16) 63 17) 111 18) 121 19) 18 20) 236 21) 388 22) 123 23) 220 24) 733 25) 199 26) 113 27) 668 28) 51 29) 224 30) 29 31) 189 32) 80 33) 296 34) 533 35) 447 36) 22 37) 99 38) 353 39) 263 40) 94 41) 18 42) 3 43) 82 44) 23 45) 181 46) 383 47) 331 48) 33 49) 454 50) 152Next
Previous